Generación F2023 - E2025
| Estudiantes | Título de la tesis | Director (es) | Fecha de titulación | 
| Francisco Javier Medina Nava* | Una propuesta para promover la enseñanza de lectura de gráficas y tablas estadísticas. | Dr. Javier García García | En proceso | 
| Gloria Angela Rodríguez Castro | Una propuesta de enseñanza para el aprendizaje de ecuaciones lineales en estudiantes de primer año de secundaria. | M.C. Elizabeth Solís Alonso | En proceso | 
| Isabel Cristina Lara Trenti | Una intervención docente para favorecer la factorización de productos notables. | Dr. Gerardo Salgado Beltrán | En proceso | 
| Iván Castillejos Ruíz | M.C. Maribel Vicario Mejía | Baja 22/05/2023 | |
| Josue Herrera Berrún | Sobre los número decimales en la escuela media básica. | Dr. Javier Lezama Andalón | En proceso | 
| Mónica Crispín Hernández | Significado de las operaciones básicas desde problemas contextualizados. | M.C. Elika S. Maldonado Mejía | En proceso | 
| Xóchitl Yamilet Noriega Cruz | El significado de las fracciones en secundaria con material manipulativo. | M.C. Elika S. Maldonado Mejía | En proceso | 
*Estudiantes de Tiempo Parcial